﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.2.50 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Dataconomy Inc</Company_Name>
		<Address_1>5201 Blue Lagoon Drive</Address_1>
		<Address_2>8th Floor</Address_2>
		<Zip_Postal_Code>33126</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Miami</City_Town>
		<Country>USA</Country>
		<State_Province>Florida</State_Province>
		<Company_WebSite_URL>http://www.dataconomy.net/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Dataconomy</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Inc</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@dataconomy.net</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Dataconomy</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Inc</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@dataconomy.net</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@dataconomy.net</General_Email>
			<Support_Email>support@dataconomy.net</Support_Email>
			<Sales_Email>sales@dataconomy.net</Sales_Email>
			<General_Phone>+1 305 434 7009</General_Phone>
			<Support_Phone>+1 305 434 7009</Support_Phone>
			<Sales_Phone>+1 305 434 7009</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>+1 305 434 7010</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Dataconomy Editor Standard Edition</Program_Name>
		<Program_Version>1.0</Program_Version>
		<Program_Type>Demo</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Category_Class>Development::Help Tools</Program_Category_Class>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>22</Program_Release_Day>
		<Program_Cost_Other>69.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Other_Code>USD</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Dollars>69.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Change_Info>Updated the base libraries.</Program_Change_Info>
		<Program_Language>German,English</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003,Windows Tablet PC Edition 2005,Windows Media Center Edition 2005</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>9054684</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>8842</File_Size_K>
			<File_Size_MB>8.7</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Development Tools</Program_Specific_Category>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<German>
			<Keywords>Text, Rich Text, RTF, HTML, XML, CHM, HLP</Keywords>
			<Char_Desc_45>Strukturierte Dokumentenerstellung</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Strukturierte Dokumentenerstellung und -verteilung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Mit diesem Programm ist es möglich, Textdokumente strukturiert zu verwalten und zu bearbeiten. Über hierarchisch gegliederte Abschnitte können die einzelnen Textpassagen unter Verwendung von Rich Text bearbeitet und formatiert werden.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Mit diesem Programm ist es möglich, Textdokumente strukturiert zu verwalten und zu bearbeiten. Über hierarchisch gegliederte Abschnitte können die einzelnen Textpassagen unter Verwendung von Rich Text bearbeitet und formatiert werden. Nach der Bearbeitung kann das Dokument über integrierte oder externe Generatoren (Datenexportmodule) automatisch in verschiedene Dateiformate überführt werden, zum Beispiel HTML.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Mit diesem Programm ist es möglich, Textdokumente strukturiert zu verwalten und zu bearbeiten.

Über hierarchisch gegliederte Abschnitte können die einzelnen Textpassagen unter Verwendung von Rich Text bearbeitet und formatiert werden.

Nach der Bearbeitung kann das Dokument über integrierte oder externe Generatoren (Datenexportmodule) automatisch in verschiedene Dateiformate überführt werden, zum Beispiel HTML (das Dokument ergibt dann eine eigene &quot;Web Site&quot;) oder auch eine &quot;Kompilierte HTML-Hilfedatei&quot;.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<English>
			<Keywords>Text, Rich Text, RTF, HTML, XML, CHM, HLP</Keywords>
			<Char_Desc_45>Structured document authoring</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Structured document authoring and publishing</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Using this program it is possible to manage text documents in a structured form. Text could be edited and formatted using rich text within hierarchically arranged sections.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Using this program it is possible to manage text documents in a structured form. Text could be edited and formatted using rich text within hierarchically arranged sections. After editing, the document could be automatically exported to various file formats using integrated or external generators (data export modules), for example as HTML (the document then represents a whole web site) or as &quot;Compiled HTML-Helpfile&quot;.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Using this program it is possible to manage text documents in a structured form.

Text could be edited and formatted using rich text within hierarchically arranged sections.

After editing, the document could be automatically exported to various file formats using integrated or external generators (data export modules), for example as HTML (the document then represents a whole web site) or as &quot;Compiled HTML-Helpfile&quot;.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.dataconomy.net/products/editor/</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.dataconomy.net/products/editor/buy/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.dataconomy.net/downloads/pics/editor-640.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.dataconomy.net/downloads/pics/editor-32.png</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.dataconomy.net/downloads/media/pad/editor.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.dataconomy.net/global/editor/editor-setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>N</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number />
		<Company_Unique_ID>{6D0B6681-B770-43B6-AB2F-635C415C1BD1}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num />
		<Program_Unique_ID>{C6B59E2B-C3F7-46D4-93A7-F4116CCCBD6D}</Program_Unique_ID>
		<Program_Cost_EUR />
	</DeuPAD>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/product.html?productid=300135468</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>200019507</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300135468</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>20</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<Document_Info>
		<Document_Info_FORM>Y</Document_Info_FORM>
		<Document_Info_DESCRIPTION>Document_Info PAD Extension</Document_Info_DESCRIPTION>
		<Document_Info_VERSION>1.0</Document_Info_VERSION>
		<Document_Info_URL>http://padfile.info/Document_Info.Extension_1.html</Document_Info_URL>
		<Document_Info_SCOPE>Program</Document_Info_SCOPE>
		<File_Extensions>ETF</File_Extensions>
	</Document_Info>
</XML_DIZ_INFO>

